根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定于2019年12月16日调整沪深300、中证100、中证红利、中证香港100等指数样本股,其中沪深300指数更换16只股票,中证100指数更换4只股票,中证红利指数更换20只股票,中证香港100指数更换6只股票。
中证红利指数样本股调整名单:
调入名单:
股票代码 | 股票名称 |
000581 | 威孚高科 |
000718 | 苏宁环球 |
002042 | 华孚时尚 |
002088 | 鲁阳节能 |
002233 | 塔牌集团 |
002242 | 九阳股份 |
002335 | 科华恒盛 |
002756 | 永兴材料 |
300121 | 阳谷华泰 |
300403 | 汉宇集团 |
600114 | 东睦股份 |
600236 | 桂冠电力 |
600282 | 南钢股份 |
600548 | 深高速 |
600565 | 迪马股份 |
600808 | 马钢股份 |
600971 | 恒源煤电 |
601003 | 柳钢股份 |
601098 | 中南传媒 |
603156 | 养元饮品 |
调出名单:
股票代码 | 股票名称 |
000550 | 江铃汽车 |
000568 | 泸州老窖 |
000600 | 建投能源 |
000625 | 长安汽车 |
000631 | 顺发恒业 |
000776 | 广发证券 |
000876 | 新希望 |
002142 | 宁波银行 |
002478 | 常宝股份 |
002543 | 万和电气 |
002713 | 东易日盛 |
600011 | 华能国际 |
600033 | 福建高速 |
600312 | 平高电气 |
600664 | 哈药股份 |
600795 | 国电电力 |
600887 | 伊利股份 |
601158 | 重庆水务 |
603001 | 奥康国际 |
603766 | 隆鑫通用 |
了解这些字:中的意思 证的意思 指的意思 数的意思 调的意思 整的意思 中的意思 证的意思