首页 > 精选文章 > 游戏攻略 > 正文

微城市攻略:如何建性价比最高的建筑

要建就建性价比最高的!

经过一短时间的盲目建设,才发觉货物、能量、收益等关联。乱搞了7个法式餐厅,以为很好,一经过数据处理……才知道是那么垃圾 !!! 大家看看吧。

种类 货物 收益 货物价值比 页数

电器商城 130 715 盾25 3 130 715 5.5 3

保罗之家110 605 12500 7 110 605 5.5 7

恐龙展馆100 550 17500 7 100 550 5.5 7

小型飞机场 163 890 950000 8 163 890 5.460122699 8

卡丁车赛场 165 900 1000000 8 165 900 5.454545455 8

游泳池 120 654 10000 6 120 654 5.45 6

汽车4S 120 654 10000 7 120 654 5.45 7

棒球馆 163 881 900000 8 163 881 5.404907975 8

花卉市场130 702 15000 7 130 702 5.4 7

游泳馆 160 864 750000 8 160 864 5.4 8

大型烧烤155 830 32盾 6 155 830 5.35483871 6

温泉度假村 155 830 500000 8 155 830 5.35483871 8

IMAX影院140 749 100000 7 140 749 5.35 7

百货大楼140 749 100000 7 140 749 5.35 7

植物园 150 800 32盾 5 150 800 5.333333333 5

力保大厦143 760 150000 7 143 760 5.314685315 7

野生动物园 150 795 40盾 2 150 795 5.3 2

水上乐园120 636 200000 7 120 636 5.3 7

五星酒店 120 636 200000 8 120 636 5.3 8

大胡子美食城150 795 250000 8 150 795 5.3 8

电子游艺 10 50 1300 1 10 50 5 1

冰激灵 25 120 1900 2 25 120 4.8 2

啤酒屋 40 188 1800 2 40 188 4.7 2

大型停车150 690 7200 6 150 690 4.6 6

蔬菜超市150 690 7200 6 150 690 4.6 6

摩天轮 90 405 25盾 3 90 405 4.5 3

甜筒屋 90 405 4000 4 90 405 4.5 4

宠物店 110 495 4250 4 110 495 4.5 4

玉米饼店 110 495 4500 4 110 495 4.5 4

加油站 130 585 6000 5 130 585 4.5 5

种类 货物 收益 货物价值比 页数

热狗店 140 630 6700 6 140 630 4.5 6

书报亭 115 515 5000 4 115 515 4.47826087 4

蛋糕店 120 534 5500 5 120 534 4.45 5

玩具店 100 441 15盾 2 100 441 4.41 2

小型烧烤屋115 507 5000 4 115 507 4.408695652 4

便利店 75 330 2500 2 75 330 4.4 2

墨西哥餐厅 75 330 2500 3 75 330 4.4 3

果汁店 75 330 2500 3 75 330 4.4 3

乐器店 75 330 2500 3 75 330 4.4 3

保龄球馆 75 330 2500 3 75 330 4.4 3

女鞋店 130 572 3500 4 130 572 4.4 4

甜品屋 120 528 5300 4 120 528 4.4 4

报亭 80 352 5500 5 80 352 4.4 5

牙科诊所120 528 6300 5 120 528 4.4 5

水果超市130 569 5750 5 130 569 4.376923077 5

马戏团 135 588 8000 6 135 588 4.355555556 6

汽车影院140 609 7500 6 140 609 4.35 6

洗浴中心140 609 7500 6 140 609 4.35 6

服装店 60 258 2400 2 60 258 4.3 2

音像店 100 430 3000 3 100 430 4.3 3

流动马戏团100 430 3000 4 100 430 4.3 4

法式餐厅150 645 6500 5 150 645 4.3 5

3D影院 180 765 6000 5 180 765 4.25 5

菜市场 100 420 2200 2 100 420 4.2 2

糖果店 100 420 2500 3 100 420 4.2 3

咖啡馆 10 40 200 1 10 40 4 1

五金店 25 95 400 1 25 95 3.8 1

小书店 50 180 800 1 50 180 3.6 1

大胡子 50 180 1000 1 50 180 3.6 1

奶茶店 100 320 600 1 100 320 3.2 1

便利店 100 320 600 1 100 320 3.2 1

汉堡店 75 240 1000 1 75 240 3.2 1

甜甜圈 50 230 1600 2 50 130 2.6 2
 

  • 上一篇:微城市攻略:如何玩转微城市之基础
  • 下一篇:微城市攻略:基础、进阶、技巧三阶段攻略大全
  • 了解这些字:微的意思 城的意思 市的意思 攻的意思 略的意思 如的意思 何的意思 建的意思